【 物件概要 】
| 所在階/階建 | 4/地上4階建 | 総 戸 数 | 15戸 |
|---|---|---|---|
| 主要採光面 | 南 | 建 物 構 造 | RC造 |
| 契 約 期 間 | - | 更 新 料 | なし |
| 現 況 | 4月末解約 | 引 渡 し | 相談 |
| その他費用 | 家財保険:宅建ファミリー共済 2年契約 24,000円 室内清掃費用 :31,000円(税別/契約時) ストーブ分解清掃費用:21,000円(税別/契約時) インターネット使用料:1,000円(税込) 町内会費:150円(税無) 24時間駆け付けサービス 月額 880円(税込) | ||
| 設備/特徴 | 【キッチン】 給湯器(プロパンガス)・ガステーブル 【水廻り】 風呂(ユニットバス)・暖房便座・洗髪洗面化粧台・バス・トイレ別 【冷暖房】 エアコン(冷暖房)・暖房(灯油) 【収納】 ウォークインクローゼット・シューズボックス 【放送・通信】 BS・CS・光ファイバー(光配線方式 )・UHFアンテナ(地デジ用)・インターネット対応(回線工事不要・契約不要)・高速ネット対応・Wi-Fi 【セキュリティ】 オートロック・宅配BOX・防犯カメラ・インターホン(カメラ付き) 【その他】 専用ごみ置場・自転車置場・ロードヒーティング・電気・ガス(プロパンガス)・水道(公営)・排水(公共下水)・照明(LD除く)・網戸 |
||
| 備 考 | *浴室乾燥機付き *給湯追炊き機能付(2LDKのみ) *照明LED付(居間天井埋込スポットライト・洋室シーリングライト) *台所ビルトインガスコンロ付(1LDK2口type・2LDK3口type) *宅配BOX *屋内駐輪場 *敷地駐車場ロードヒーテング ・インターネット:*壁埋込型Wi-Fi月額1,000円(上り下り1Gbps共有)使用有無に関わらす費用発生致します。 |
||
| 取 引 態 様 | 代理 | ||
※その他所定の費用がかかる場合があります。
※ジン不動産グループが媒介する場合があります。
※媒介物件は仲介手数料を申し受けます。
(仲介手数料には消費税及び地方消費税がかかります。)












