【 物件概要 】
| 所在階/階建 | 3/4階建 | 総 戸 数 | 15戸 |
|---|---|---|---|
| 主要採光面 | 東 | 建 物 構 造 | RC造 |
| 契 約 期 間 | - | 更 新 料 | なし |
| 現 況 | 空室 | 引 渡 し | 即入 |
| その他費用 | ○ 保証会社 オリコフォレントインシュア ■オリコ 【初回50%(下限25,000円)/手数料:賃料総額1.5%/月】 *連帯保証人必須(審査次第で保証会社追加) ○ 保険 保険要加入 宅建ファミリー共済 2年契約 20,000円 ○ 初期費用 退去時清掃費用 契約時 23,100円(税込) FF分解清掃費用 契約時 23,100円(税込) ○ ランニングコスト 24時間駆け付けサービス 月額 880円(税込) 町内会費 月額 200円 |
||
| 設備/特徴 | キッチン ○ 給湯器(プロパンガス) ○ ガスコンロ(2口) ○ システムキッチン 水廻り ○ 風呂(ユニットバス) ○ トイレ(水洗) ○ 洗面台(独立) ○ シャワートイレ 冷暖房 ○ エアコン(冷房のみ) ○ 暖房(灯油) 収納 ○ ウォークインクローゼット ○ シューズボックス 放送・通信 ○ BS ○ 光ファイバー(光配線方式) ○ UHFアンテナ(地デジ用) ○ インターネット対応(回線工事不要・契約不要) セキュリティ ○ オートロック ○ 宅配BOX ○ 防犯カメラ ○ インターホン(カメラ付き) その他 ○ 専用ごみ置場 ○ 自転車置場 ○ ロードヒーティング ○ 電気 ○ ガス(プロパンガス) ○ 水道(公営) ○ 排水(公共下水) ○ 照明 ○ 網戸 ○ 24時間換気システム |
||
| 備 考 | |||
| 取 引 態 様 | 代理 | ||
※その他所定の費用がかかる場合があります。
※ジン不動産グループが媒介する場合があります。
※媒介物件は仲介手数料を申し受けます。
(仲介手数料には消費税及び地方消費税がかかります。)








